キャリア?就職 Careers

jobs

就職状況

就職等の状況

●2024年3月卒業?修了
学部生
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学部 118 4 101 100 99.0 13
情報科学部 210 80 122 121 99.2 8
中国足彩网 86 16 48 44 91.7 22
合計 414 100 271 265 97.8 43
大学院生(博士前期課程)
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学研究科 8 1 2 2 100.0 5
情報科学研究科 77 0 77 77 100.0 0
芸術学研究科 28 5 7 6 85.7 16
平和学研究科 9 2 4 3 75.0 3
合計 122 8 90 88 97.8 24

 

●2023年3月卒業?修了
学部生
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学部 89 2 74 74 100.0 13
情報科学部 222 84 127 126 99.2 11
中国足彩网 84 22 34 31 91.2 28
合計 395 108 235 231 98.3 52
大学院生(博士前期課程)
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学研究科 6 0 3 3 100.0 3
情報科学研究科 73 5 67 67 100.0 1
芸術学研究科 24 3 11 10 90.9 10
平和学研究科 5 0 1 1 100.0 4
合計 108 8 82 81 98.8 18

 

●2022年3月卒業?修了
学部生
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学部 129 4 108 106 98.1 17
情報科学部 215 76 125 123 98.4 14
中国足彩网 81 24 42 39 92.9 15
合計 425 104 275 268 97.5 46
大学院生(博士前期課程)
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学研究科 6 0 3 3 100.0 3
情報科学研究科 55 2 51 51 100.0 2
芸術学研究科 24 5 7 5 71.4 12
平和学研究科 3 0 1 1 100.0 2
合計 88 7 62 60 96.8 19

就職実績(業種別)

1)学部生の就職状況(2024年3月卒業)
区 分 国 際 情 報 芸 術
比率(%) 比率(%) 比率(%)
農業?林業 0 0 0 0 0 0
建設業 2 2 2 2 1 2
製造業 11 11 21 17 6 14
電気?ガス業 1 1 5 4 0 0
情報通信業 13 13 69 57 6 14
運輸?郵便業 8 8 2 2 1 2
卸売?小売業 17 17 5 4 5 11
金融?保険業 11 11 1 1 0 0
不動産業 4 4 1 1 0 0
専門?技術サービス業 4 4 0 0 12 27
宿泊?飲食サービス業 5 5 0 0 1 2
生活関連サービス業 6 6 0 0 1 2
教育?学習支援業 6 6 3 2 2 5
医療?福祉 2 2 0 0 2 5
複合サービス業 0 0 0 0 0 0
サービス業 2 2 11 9 5 11
公務 7 7 1 1 0 0
その他 1 1 0 0 2 5
合計 100 100 121 100 44 100
2)大学院生の就職状況(2024年3月修了)
区 分 国 際 情 報 芸 術 平和学
比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%)
農業?林業 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 0 0 0 0 0 0 0 0
製造業 0 0 27 35 2 33 0 0
電気?ガス業 0 0 2 3 0 0 0 0
情報通信業 0 0 40 52 3 50 0 0
運輸?郵便業 0 0 0 0 0 0 0 0
卸売?小売業 1 50 4 5 0 0 0 0
金融?保険業 0 0 1 1 0 0 0 0
不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0
専門?技術サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊?飲食サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
生活関連サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
教育、学習支援業 0 0 0 0 0 0 1 33
医療?福祉 0 0 0 0 0 0 0 0
複合サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業 0 0 2 3 1 17 1 33
公務 0 0 1 1 0 0 1 33
その他 1 50 0 0 0 0 0 0
合計 2 100 77 100 6 100 3 100

就職実績(地域別)

1)学部生の就職状況(2024年3月卒業)
区 分 国 際 情 報 芸 術
比率(%) 比率(%) 比率(%)
北海道 1 1 0 0 1 2
東北地方 0 0 0 0 0 0
関東地方 38 38 47 39 14 32
北陸地方 0 0 0 0 1 2
東海地方 1 1 4 3 2 5
近畿地方 10 10 14 12 5 11
中国地方(広島県内除く) 5 5 5 4 4 9
広島県内(広島市除く) 13 13 15 12 2 5
広島市内 23 23 32 26 8 18
四国地方 3 3 2 2 3 7
九州地方 6 6 2 2 4 9
外国 0 0 0 0 0 0
合計 100 100 121 100 44 100
2)大学院生の就職状況(2024年3月修了)
区 分 国 際 情 報 芸 術 平和学
比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%)
北海道 0 0 0 0 0 0 0 0
東北地方 0 0 0 0 0 0 0 0
関東地方 0 0 34 44 3 50 1 33
北陸地方 1 50 1 1 0 0 0 0
東海地方 0 0 5

6

0 0 0 0
近畿地方 0 0

10

13 0 0 2 67
中国地方(広島県内除く) 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県内(広島市除く) 0 0 12 16 0 0 0 0
広島市内 1 50 15 19 0 0 0 0
四国地方 0 0 0 0 0 0 0 0
九州地方 0 0 0 0 2 33 0 0
外国 0 0 0 0 1 17 0 0
合計 2 100 77 100 6 100 3 100

※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合があります。

就職先

2024年3月に卒業?修了した学生の就職先について、地域別に整理した資料を学部?研究科ごとに掲載しています。下記のリンクをクリックしてください。

 

お問い合わせ先

広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注)E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。

[ Adobe Acrobat Reader ダウンロード ]