入試情報
Admissions
出願状況
■2025年度総合型選抜 確定数
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
国際学部 | 国際学科 | 5 | 43 | 8.6 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
5 | 49 | 9.8 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 2 | 8 | 4.0 |
油 絵 専 攻 | 5 | 30 | 6.0 | ||
彫 刻 専 攻 | 3 | 10 | 3.3 | ||
デザイン工芸学科 | 8 | 39 | 4.9 | ||
合計 | 28 | 179 | 6.4 |
■2024年度一般選抜(前期日程?後期日程) 確定数
学 部 | 学科?専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 207 | 3.5 | 15 | 263 | 17.5 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
120 | 334 | 2.8 | 35 | 557 | 15.9 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 8 | 21 | 2.6 | – | – | – |
油 絵 専 攻 | 15 | 44 | 2.9 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 10 | 1.4 | ||
デザイン工芸学科 | 22 | 89 | 4.0 | 10 | 99 | 9.9 | ||
合計 | 225 | 695 | 3.1 | 67 | 929 | 13.9 |
■2024年度外国人留学生選抜 確定数
学 部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 7 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 6 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | - |
油 絵 専 攻 | 若干名 | - | ||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | - | ||
デザイン工芸学科 | 若干名 | 1 |
■2024年度学校推薦型選抜 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 12 | 1.2 |
全国公募 | 10 | 40 | 4.0 | |
情報科学部 | 市内公募 | 25 | 30 | 1.2 |
全国公募 | 25 | 26 | 1.0 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2024年度総合型選抜 確定数
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
国際学部 | 国 際 学 科 | 5 | 25 | 5.0 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
5 | 24 | 4.8 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 2 | 6 | 3.0 |
油 絵 専 攻 | 5 | 19 | 3.8 | ||
彫 刻 専 攻 | 3 | 15 | 5.0 | ||
デザイン工芸学科 | 8 | 33 | 4.1 | ||
合計 | 28 | 122 | 4.4 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2023年度一般選抜(前期日程?後期日程)? 確定数
学 部 | 学科?専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 120 | 2.0 | 15 | 116 | 7.7 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
120 | 289 | 2.4 | 35 | 426 | 12.2 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 8 | 27 | 3.4 | – | – | – |
油 絵 専 攻 | 15 | 50 | 3.3 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 14 | 2.0 | ||
デザイン工芸学科 | 22 | 68 | 3.1 | 10 | 87 | 8.7 | ||
合計 | 225 | 554 | 2.5 | 67 | 643 | 9.6 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2023年度外国人留学生選抜 確定数
学 部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 4 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 7 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | - |
油 絵 専 攻 | 若干名 | - | ||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | - | ||
デザイン工芸学科 | 若干名 | - |
■2023年度学校推薦型選抜 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 16 | 1.6 |
全国公募 | 10 | 33 | 3.3 | |
情報科学部 | 市内公募 | 25 | 37 | 1.5 |
全国公募 | 25 | 50 | 2.0 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2023年度総合型選抜 確定数
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
国際学部 | 国 際 学 科 | 5 | 31 | 6.2 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
5 | 12 | 2.4 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 2 | 11 | 5.5 |
油 絵 専 攻 | 5 | 31 | 6.2 | ||
彫 刻 専 攻 | 3 | 9 | 3.0 | ||
デザイン工芸学科 | 8 | 31 | 3.9 | ||
合計 | 28 | 125 | 4.5 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2022年度一般選抜(前期日程?後期日程)?確定数
学 部 | 学科?専攻 | 前期日程 | 後期日程 | |||||
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|||
国際学部 | 国 際 学 科 | 60 | 186 | 3.1 | 15 | 277 | 18.5 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
120 | 429 | 3.6 | 35 | 692 | 19.8 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 8 | 21 | 2.6 | – | – | – |
油 絵 専 攻 | 15 | 44 | 2.9 | – | – | – | ||
彫 刻 専 攻 | – | – | – | 7 | 18 | 2.6 | ||
デザイン工芸学科 | 22 | 92 | 4.2 | 10 | 98 | 9.8 | ||
合計 | 225 | 772 | 3.4 | 67 | 1085 | 16.2 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2022年度外国人留学生選抜? ?確定数
学 部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者数 | |
国際学部 | 国 際 学 科 | 若干名 | 9 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
若干名 | 6 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 若干名 | - |
油 絵 専 攻 | 若干名 | - | ||
彫 刻 専 攻 | 若干名 | - | ||
デザイン工芸学科 | 若干名 | 1 |
■2022年度学校推薦型選抜 確定数
学 部 | 募集区分 | 募集人員(A) | 志願者数(B) | 志願倍率(B/A) |
国際学部 | 市内公募 | 10 | 16 | 1.6 |
全国公募 | 10 | 41 | 4.1 | |
情報科学部 | 市内公募 | 25 | 41 | 1.6 |
全国公募 | 25 | 34 | 1.4 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
■2022年度総合型選抜 確定数
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 (A) |
志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
国際学部 | 国 際 学 科 | 5 | 25 | 5.0 | |
情報科学部 | 情報工学科 知能工学科 システム工学科 医用情報科学科 |
5 | 11 | 2.2 | |
中国足彩网 | 美術学科 | 日本画専攻 | 2 | 7 | 3.5 |
油 絵 専 攻 | 5 | 15 | 3.0 | ||
彫 刻 専 攻 | 3 | 7 | 2.3 | ||
デザイン工芸学科 | 8 | 29 | 3.6 | ||
合計 | 28 | 94 | 3.4 |
※ 志願倍率は小数第2位を四捨五入した数字です。
お問い合わせ先
広島市立大学アドミッションセンター
(事務局入試グループ)
電話 082-830-1503
E-mail:nyushi&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注:E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)